**Las probabilidades de cada objeto se han redondeado hasta los dos decimales. Esto puede causar que la suma de probabilidades exceda o quede por debajo del 100 %.
Rango | Nombre del objeto | Probabilidades |
Poco común | Gema celeste de nivel 1 | 32,50 % |
Poco común | Gema de mar lejano de nivel 1 | 32,50 % |
Poco común | Gema celeste de nivel 2 | 17,50 % |
Poco común | Gema de mar lejano de nivel 2 | 17,50 % |
Total | 100 % |
Rango | Nombre del objeto | Probabilidades |
Poco común | Gema celeste de nivel 1 | 32,50 % |
Poco común | Gema de mar lejano de nivel 1 | 32,50 % |
Poco común | Gema celeste de nivel 2 | 12,50 % |
Poco común | Gema de mar lejano de nivel 2 | 12,50 % |
Inusual | Gema celeste de nivel 3 | 5 % |
Inusual | Gema de mar lejano de nivel 3 | 5 % |
Total | 100 % |
Rango | Nombre del objeto | Probabilidades |
Poco común | Gema de aniquilación de nivel 1 | 36,50 % |
Poco común | Gema de llamas carmesíes de nivel 1 | 36,50 % |
Poco común | Gema de aniquilación de nivel 2 | 13,50 % |
Poco común | Gema de llamas carmesíes de nivel 2 | 13,50 % |
Total | 100 % |
Rango | Nombre del objeto | Probabilidades |
Poco común | Gema de aniquilación de nivel 1 | 36,50 % |
Poco común | Gema de llamas carmesíes de nivel 1 | 36,50 % |
Poco común | Gema de aniquilación de nivel 2 | 10 % |
Poco común | Gema de llamas carmesíes de nivel 2 | 10 % |
Inusual | Gema de aniquilación de nivel 3 | 3,50 % |
Inusual | Gema de llamas carmesíes de nivel 3 | 3,50 % |
Total | 100 % |
**Las probabilidades de cada objeto se han redondeado hasta los dos decimales. Esto puede causar que la suma de probabilidades exceda o quede por debajo del 100 %.
Rango | Nombre del objeto | Probabilidades |
Legendario | Mazo de cartas legendarias | 20 % |
Épico | Mazo de cartas épicas | 80 % |
Total | 100 % |
Rango | Nombre del objeto | Probabilidades |
Legendario | Mazo de cartas legendarias II | 20 % |
Épico | Mazo de cartas épicas | 80 % |
Total | 100 % |
Rango | Nombre del objeto | Probabilidades |
Legendario | Mazo de cartas legendarias II | 20 % |
Épico | Mazo de cartas épicas | 80 % |
Total | 100 % |
Rango | Nombre del objeto | Probabilidades |
Legendario | Mazo de cartas legendarias IV | 20.00% |
Épico | Mazo de cartas épicas II | 80.00% |
Total | 100.00% |
Rango | Nombre del objeto | Probabilidades |
Legendario | Mazo de cartas legendarias | 4 % |
Épico | Mazo de cartas épicas | 16 % |
Inusual | Mazo de cartas inusuales | 80 % |
Total | 100 % |
Rango | Nombre del objeto | Probabilidades |
Legendario | Mazo de cartas legendarias II | 4 % |
Épico | Mazo de cartas épicas | 16 % |
Inusual | Mazo de cartas inusuales | 80 % |
Total | 100 % |
Rango | Nombre del objeto | Probabilidades |
Legendario | Mazo de cartas legendarias III | 4 % |
Épico | Mazo de cartas épicas | 16 % |
Inusual | Mazo de cartas inusuales | 80 % |
Total | 100 % |
Rango | Nombre del objeto | Probabilidades |
Legendario | Mazo de cartas legendarias IV | 4.00% |
Épico | Mazo de cartas épicas II | 16.00% |
Inusual | Mazo de cartas inusuales II | 80.00% |
Total | 100.00% |
Rango | Nombre del objeto | Probabilidades |
Legendario | Mazo de cartas legendarias | 0,50 % |
Épico | Mazo de cartas épicas | 9,50 % |
Inusual | Mazo de cartas inusuales | 40 % |
Poco común | Mazo de cartas poco comunes | 30 % |
Normal | Mazo de cartas normales | 20 % |
Total | 100 % |
Rango | Nombre del objeto | Probabilidades |
Legendario | Mazo de cartas legendarias II | 0,50 % |
Épico | Mazo de cartas épicas | 9,50 % |
Inusual | Mazo de cartas inusuales | 40 % |
Poco común | Mazo de cartas poco comunes | 30 % |
Normal | Mazo de cartas normales | 20 % |
Total | 100 % |
Rango | Nombre del objeto | Probabilidades |
Legendario | Mazo de cartas legendarias III | 0,50 % |
Épico | Mazo de cartas épicas | 9,50 % |
Inusual | Mazo de cartas inusuales | 40 % |
Poco común | Mazo de cartas poco comunes | 30 % |
Normal | Mazo de cartas normales | 20 % |
Total | 100 % |
Rango | Nombre del objeto | Probabilidades |
Legendario | Mazo de cartas legendarias IV | 0.50% |
Épico | Mazo de cartas épicas II | 9.50% |
Inusual | Mazo de cartas inusuales II | 40.00% |
Poco común | Mazo de cartas poco comunes II | 30.00% |
Normal | Mazo de cartas normales II | 20.00% |
Total | 100.00% |
Rango | Nombre del objeto | Probabilidades |
Legendario | Armel | 5,26 % |
Legendario | Thirain | 5,26 % |
Legendario | Rey Thirain | 5,26 % |
Legendario | Shandi | 5,26 % |
Legendario | Gingerwale | 5,26 % |
Legendario | Armel delain | 5,26 % |
Legendario | Wei | 5,26 % |
Legendario | Akkan | 5,26 % |
Legendario | Kharmine | 5,26 % |
Legendario | Beatrice | 5,26 % |
Legendario | Azena e Inanna | 5,26 % |
Legendario | Balthor | 5,26 % |
Legendario | Guardián Luen | 5,26 % |
Legendario | Lutera | 5,26 % |
Legendario | Sien | 5,26 % |
Legendario | Galatur | 5,26 % |
Legendario | Nineve | 5,26 % |
Legendario | Kakul-Saydon sin locura | 5,26 % |
Legendario | Kadan | 5,26 % |
Total | 100.00% |
Rango | Nombre del objeto | Probabilidades |
Legendario | Mazo de cartas legendarias | Elige 1 |
Legendario | Mazo de cartas legendarias del abismo | |
Total | 100.00% |
Rango | Nombre del objeto | Probabilidades |
Legendary | Legendary Card Pack | Choose 1 |
Legendary | Abyss Legendary Card Pack | |
Legendary | Unity Legendary Card Pack | |
Total | 100.00% |
Rango | Nombre del objeto | Probabilidades |
Legendario | Mazo de cartas legendarias implacables I | Elige 1 |
Legendario | Mazo de cartas legendarias implacables II | |
Legendario | Mazo de cartas legendarias espirituales I | |
Legendario | Mazo de cartas legendarias espirituales II | |
Legendario | Mazo de cartas legendarias esperanzadas | |
Total | 100.00% |
Rango | Nombre del objeto | Probabilidades |
Legendario | Wei | 5,26 % |
Legendario | Thirain | 5,26 % |
Legendario | Balthor | 5,26 % |
Legendario | Nineve | 5,26 % |
Legendario | Azena e Inanna | 5,26 % |
Legendario | Shandi | 5,26 % |
Legendario | Kadan | 5,26 % |
Legendario | Sideral Sien | 5,26 % |
Legendario | Beatrice | 5,26 % |
Legendario | Akkan | 5,26 % |
Legendario | Sideral Galatur | 5,26 % |
Legendario | Kakul-Saydon debilitado | 5,26 % |
Legendario | Sideral Lutera | 5,26 % |
Legendario | Gingerwale | 5,26 % |
Legendario | Valtan, comandante de las bestias demoníacas | 5,26 % |
Legendario | Kakul-Saydon, comandante de la Legión de la Demencia | 5,26 % |
Legendario | Vykas, comandante de la Legión de la Avaricia | 5,26 % |
Legendario | Thaemine | 5,26 % |
Legendario | Brelshaza | 5,26 % |
Total | 100.00% |
Rango | Nombre del objeto | Probabilidades |
Legendario | Gingerwale | 5.26% |
Legendario | Beatrice | 5.26% |
Legendario | Galatur | 5.26% |
Legendario | Lutera | 5.26% |
Legendario | Sien | 5.26% |
Legendario | Kakul-Saydon debilitado | 5.26% |
Legendario | Akkan | 5.26% |
Legendario | Valtan | 5.26% |
Legendario | Kakul-Saydon | 5.26% |
Legendario | Vykas | 5.26% |
Legendario | Thaemine | 5.26% |
Legendario | Brelshaza | 5.26% |
Legendario | Rey Thirain | 5.26% |
Legendario | Kharmine | 5.26% |
Legendario | Armel delain | 5.26% |
Legendario | Armel | 5.26% |
Legendario | Guardián Luen | 5.26% |
Legendario | Varkan | 5.26% |
Legendario | Vairgrys | 5.26% |
Total | 100.00% |
Rango | Nombre del objeto | Probabilidades |
Legendario | Carta de Shandi | 4.55% |
Legendario | Carta de Akkan | 4.55% |
Legendario | Carta de sideral Sien | 4.55% |
Legendario | Carta de Resurrección de Kazeros | 4.55% |
Legendario | Carta de Kakul-Saydon bailarín | 4.55% |
Legendario | Carta de Kharmine, el astuto | 4.55% |
Legendario | Carta de Kadan | 4.55% |
Legendario | Carta de Brelshaza | 4.55% |
Legendario | Carta de Galatur | 4.55% |
Legendario | Carta de Thirain, el general supremo | 4.55% |
Legendario | Carta de Shandi, capitán de misión | 4.55% |
Legendario | Carta de Armel, el elegido | 4.55% |
Legendario | Carta de Nineve | 4.55% |
Legendario | Carta de Thirain | 4.55% |
Legendario | Carta de Azena e Inanna | 4.55% |
Legendario | Carta de Balthor | 4.55% |
Legendario | Carta de Wei | 4.55% |
Legendario | Carta del rey Thirain | 4.55% |
Legendario | Carta de Armel | 4.55% |
Legendario | Carta de Armel delain | 4.55% |
Legendario | Carta de Kharmine | 4.55% |
Legendario | Carta de Beatrice | 4.55% |
Total | 100.00% |
Rango | Nombre del objeto | Probabilidades |
Legendario | Carta de Nineve | 4.55% |
Legendario | Carta de Vairgrys | 4.55% |
Legendario | Carta del guardián Luen | 4.55% |
Legendario | Carta de Vagabundo del abismo | 4.55% |
Legendario | Carta de Gingerwale despierto | 4.55% |
Legendario | Carta de Kadan, el buscador de reliquias | 4.55% |
Legendario | Carta de Valtan | 4.55% |
Legendario | Carta de Equidna | 4.55% |
Legendario | Carta de Lutera | 4.55% |
Legendario | Carta de Brelshaza de pesadilla | 4.55% |
Legendario | Carta de Nineve, líder de los lazenitas | 4.55% |
Legendario | Carta de Thaemine de la desesperanza | 4.55% |
Legendario | Carta de Akkan | 4.55% |
Legendario | Carta de Brelshaza | 4.55% |
Legendario | Carta de Thaemine | 4.55% |
Legendario | Carta de Vykas | 4.55% |
Legendario | Carta de Kakul-Saydon | 4.55% |
Legendario | Carta del rey Thirain | 4.55% |
Legendario | Carta de Armel | 4.55% |
Legendario | Carta de Armel delain | 4.55% |
Legendario | Carta de Kharmine | 4.55% |
Legendario | Carta de Gingerwale | 4.55% |
Total | 100.00% |
Rango | Nombre del objeto | Probabilidades |
Legendario | Carta del rey Thirain | 4.55% |
Legendario | Carta de Varkan | 4.55% |
Legendario | Carta de Valicio | 4.55% |
Legendario | Carta de Gustaven | 4.55% |
Legendario | Carta de Armel | 4.55% |
Legendario | Carta de Beatrice | 4.55% |
Legendario | Carta de Akkan, el podrido | 4.55% |
Legendario | Carta de Vykas, el codicioso | 4.55% |
Legendario | Carta de Resurrección de Kazeros | 4.55% |
Legendario | Carta de sideral Sien | 4.55% |
Legendario | Carta de Thirain, el general supremo | 4.55% |
Legendario | Carta de Armel, el elegido | 4.55% |
Legendario | Carta de Galatur | 4.55% |
Legendario | Carta de Armel delain | 4.55% |
Legendario | Carta de Kharmine | 4.55% |
Legendario | Carta de Shandi | 4.55% |
Legendario | Carta de Nineve | 4.55% |
Legendario | Carta de Kadan | 4.55% |
Legendario | Carta de Thirain | 4.55% |
Legendario | Carta de Azena e Inanna | 4.55% |
Legendario | Carta de Balthor | 4.55% |
Legendario | Carta de Wei | 4.55% |
Total | 100.00% |
Rango | Nombre del objeto | Probabilidades |
Legendario | Carta de Gingerwale | 4.55% |
Legendario | Carta de Kakul-Saydon debilitado | 4.55% |
Legendario | Carta de Valtan desgarrado | 4.55% |
Legendario | Carta de Balthor, portador de Fjorgin | 4.55% |
Legendario | Carta de Armel delain | 4.55% |
Legendario | Carta de Behemoth de la tormenta | 4.55% |
Legendario | Carta de Comandante de batalla Azena | 4.55% |
Legendario | Carta de Wei portador de Dochul | 4.55% |
Legendario | Carta de Gingerwale despierto | 4.55% |
Legendario | Carta del guardián Luen | 4.55% |
Legendario | Carta de Nineve, líder de los lazenitas | 4.55% |
Legendario | Carta de Brelshaza de pesadilla | 4.55% |
Legendario | Carta de Lutera | 4.55% |
Legendario | Carta de Armel | 4.55% |
Legendario | Carta del rey Thirain | 4.55% |
Legendario | Carta de Kharmine | 4.55% |
Legendario | Carta de Valtan | 4.55% |
Legendario | Carta de Akkan | 4.55% |
Legendario | Carta de Brelshaza | 4.55% |
Legendario | Carta de Thaemine | 4.55% |
Legendario | Carta de Vykas | 4.55% |
Legendario | Carta de Kakul-Saydon | 4.55% |
Total | 100.00% |
Rango | Nombre del objeto | Probabilidades |
Legendario | Carta de Resurrección de Kazeros | 4.55% |
Legendario | Carta de Kakul-Saydon bailarín | 4.55% |
Legendario | Carta de Kharmine, el astuto | 4.55% |
Legendario | Carta de Thirain, el general supremo | 4.55% |
Legendario | Carta de Shandi, capitán de misión | 4.55% |
Legendario | Carta de Armel, el elegido | 4.55% |
Legendario | Carta de Vagabundo del abismo | 4.55% |
Legendario | Carta de Gingerwale despierto | 4.55% |
Legendario | Carta de Kadan, el buscador de reliquias | 4.55% |
Legendario | Carta de Brelshaza de pesadilla | 4.55% |
Legendario | Carta de Nineve, líder de los lazenitas | 4.55% |
Legendario | Carta de Thaemine de la desesperanza | 4.55% |
Legendario | Carta de Valicio | 4.55% |
Legendario | Carta de Gustaven | 4.55% |
Legendario | Carta de Akkan, el podrido | 4.55% |
Legendario | Carta de Vykas, el codicioso | 4.55% |
Legendario | Carta de Valtan desgarrado | 4.55% |
Legendario | Carta de Balthor, portador de Fjorgin | 4.55% |
Legendario | Carta de Comandante de batalla Azena | 4.55% |
Legendario | Carta de Wei portador de Dochul | 4.55% |
Legendario | Carta de Equidna | 4.55% |
Legendario | Carta de Behemoth de la tormenta | 4.55% |
Total | 100.00% |
Rango | Nombre del objeto | Probabilidades |
Épico | Tánatos | 1,33 % |
Épico | Alas de Trueno | 1,33 % |
Épico | Schericht | 1,33 % |
Épico | Allegro | 1,33 % |
Épico | Nahun | 1,33 % |
Épico | Jagan | 1,33 % |
Épico | Colmillonegro | 1,33 % |
Épico | Mokamoka | 1,33 % |
Épico | Habeck | 1,33 % |
Épico | Banda | 1,33 % |
Épico | Bastian | 1,33 % |
Épico | Sasha | 1,33 % |
Épico | Krause | 1,33 % |
Épico | Mari | 1,33 % |
Épico | Krause, Señor de la Evolución | 1,33 % |
Épico | Jenik | 1,33 % |
Épico | Thar | 1,33 % |
Épico | Anabel | 1,33 % |
Épico | Sigmund | 1,33 % |
Épico | Nacrasena | 1,33 % |
Épico | Levanos | 1,33 % |
Épico | Vertus | 1,33 % |
Épico | Chromanium | 1,33 % |
Épico | Helgaia | 1,33 % |
Épico | Legoros de hielo | 1,33 % |
Épico | Legoros oscuro | 1,33 % |
Épico | Ephernia | 1,33 % |
Épico | Gnosis | 1,33 % |
Épico | Undart | 1,33 % |
Épico | Sylperion | 1,33 % |
Épico | Kaysarr | 1,33 % |
Épico | Velcruze | 1,33 % |
Épico | Kaishur | 1,33 % |
Épico | Zaika | 1,33 % |
Épico | Kaldor | 1,33 % |
Épico | Jederico | 1,33 % |
Épico | Kalmaris | 1,33 % |
Épico | Zaika del caos | 1,33 % |
Épico | Avele | 1,33 % |
Épico | Ealyn | 1,33 % |
Épico | Enviska | 1,33 % |
Épico | Lumerus | 1,33 % |
Épico | Ur'Nil | 1,33 % |
Épico | Calventus | 1,33 % |
Épico | Chromanium volcánico | 1,33 % |
Épico | Nacrasena blindado | 1,33 % |
Épico | Yoho Zorro en llamas | 1,33 % |
Épico | Helgaia de escarcha | 1,33 % |
Épico | Tytalos | 1,33 % |
Épico | Yoho Zorro nocturno | 1,33 % |
Épico | Velganos | 1,33 % |
Épico | Achates | 1,33 % |
Épico | Igrexion | 1,33 % |
Épico | Místico | 1,33 % |
Épico | Kaishuter | 1,33 % |
Épico | Alberhastic | 1,33 % |
Épico | Alaric | 1,33 % |
Épico | Fjorgin | 1,33 % |
Épico | Parkunas | 1,33 % |
Épico | Navinos | 1,33 % |
Épico | Asta | 1,33 % |
Épico | Orior | 1,33 % |
Épico | Agaton | 1,33 % |
Épico | Elpis | 1,33 % |
Épico | Ratik | 1,33 % |
Épico | Karta | 1,33 % |
Épico | Ezrebet | 1,33 % |
Épico | Krissa | 1,33 % |
Épico | Calvasus | 1,33 % |
Épico | Nia | 1,33 % |
Épico | Shana | 1,33 % |
Épico | Albión | 1,33 % |
Épico | Argos | 1,33 % |
Épico | Deskaluda | 1,33 % |
Épico | Kungelanium | 1,33 % |
Total | 100.00% |
Rango | Nombre del objeto | Probabilidades |
Épico | Carta de Tánatos | 0.95% |
Épico | Carta de Alas de Trueno | 0.95% |
Épico | Carta de Schericht | 0.95% |
Épico | Carta de Allegro | 0.95% |
Épico | Carta del mago Nahun | 0.95% |
Épico | Carta de Jagan | 0.95% |
Épico | Carta de Colmillonegro | 0.95% |
Épico | Carta de Mokamoka | 0.95% |
Épico | Carta de Habeck | 0.95% |
Épico | Carta de Banda | 0.95% |
Épico | Carta de Bastian | 0.95% |
Épico | Carta de Sasha | 0.95% |
Épico | Carta de Krause | 0.95% |
Épico | Carta de Mari | 0.95% |
Épico | Carta de Krause, Señor de la Evolución | 0.95% |
Épico | Carta de Jenik | 0.95% |
Épico | Carta de Thar | 0.95% |
Épico | Carta de Anabel | 0.95% |
Épico | Carta de Sigmund | 0.95% |
Épico | Carta de Nacrasena | 0.95% |
Épico | Carta de Levanos | 0.95% |
Épico | Carta de Vertus | 0.95% |
Épico | Carta de Chromanium | 0.95% |
Épico | Carta de Helgaia | 0.95% |
Épico | Carta de Legoros de hielo | 0.95% |
Épico | Carta de Legoros oscuro | 0.95% |
Épico | Carta de Ephernia | 0.95% |
Épico | Carta de Gnosis | 0.95% |
Épico | Carta de Undart | 0.95% |
Épico | Carta de Sylperion | 0.95% |
Épico | Carta de Kaysarr | 0.95% |
Épico | Carta de Velcruze | 0.95% |
Épico | Carta de Kaishur | 0.95% |
Épico | Carta de Zaika | 0.95% |
Épico | Carta de Kaldor | 0.95% |
Épico | Carta de Jederico | 0.95% |
Épico | Carta de Kalmaris | 0.95% |
Épico | Carta de Zaika caótico | 0.95% |
Épico | Carta de Avele | 0.95% |
Épico | Carta de Ealyn | 0.95% |
Épico | Carta de Enviska | 0.95% |
Épico | Carta de Lumerus | 0.95% |
Épico | Carta de Ur'Nil | 0.95% |
Épico | Carta de Calventus | 0.95% |
Épico | Carta de Chromanium volcánico | 0.95% |
Épico | Carta de Nacrasena blindado | 0.95% |
Épico | Carta de Yoho Zorro en llamas | 0.95% |
Épico | Carta de Helgaia de escarcha | 0.95% |
Épico | Carta de Tytalos | 0.95% |
Épico | Carta de Yoho Zorro nocturno | 0.95% |
Épico | Carta de Velganos | 0.95% |
Épico | Carta de Caliligos | 0.95% |
Épico | Carta de Achates | 0.95% |
Épico | Carta de Igrexion | 0.95% |
Épico | Carta de Místico | 0.95% |
Épico | Carta de Kaishuter | 0.95% |
Épico | Carta de Alberhastic | 0.95% |
Épico | Carta de Alaric | 0.95% |
Épico | Carta de Fjorgin | 0.95% |
Épico | Carta de Parkunas | 0.95% |
Épico | Carta de Navinos | 0.95% |
Épico | Carta de Asta, el Arca de la Confianza | 0.95% |
Épico | Carta de Orior, el Arca de la Creación | 0.95% |
Épico | Carta de Agaton, el Arca de la Premonición | 0.95% |
Épico | Carta de Elpis, el Arca de la Esperanza | 0.95% |
Épico | Carta de Ratik, el Arca de la Sabiduría | 0.95% |
Épico | Carta de Karta, el Arca de la Devoción | 0.95% |
Épico | Carta de Ezrebet | 0.95% |
Épico | Carta de Krissa | 0.95% |
Épico | Carta de Calvasus | 0.95% |
Épico | Carta de Nia | 0.95% |
Épico | Carta de Shana | 0.95% |
Épico | Carta de Albión | 0.95% |
Épico | Carta de Argos | 0.95% |
Épico | Carta de Deskaluda | 0.95% |
Épico | Carta de Kungelanium | 0.95% |
Épico | Carta de Hanumatan | 0.95% |
Épico | Carta de Myun Hidaka | 0.95% |
Épico | Carta de Osphere | 0.95% |
Épico | Carta de Darcy | 0.95% |
Épico | Carta de Lauriel | 0.95% |
Épico | Carta de Kayangel, el Arca de la Eternidad | 0.95% |
Épico | Carta de Sonavel | 0.95% |
Épico | Carta de Gargadeth | 0.95% |
Épico | Carta de pequeño Armel | 0.95% |
Épico | Carta de Seherade | 0.95% |
Épico | Carta de Behemoth | 0.95% |
Épico | Carta de Lazaram | 0.95% |
Épico | Carta de Rakaithus | 0.95% |
Épico | Carta de Kaltaya | 0.95% |
Épico | Carta de Firehorn | 0.95% |
Épico | Carta de Veskal | 0.95% |
Épico | Carta de Narkiel | 0.95% |
Épico | Carta de Depredador de la montaña oscura | 0.95% |
Épico | Carta de Morphe | 0.95% |
Épico | Carta de Kakul burlón | 0.95% |
Épico | Carta de Saydon sardónico | 0.95% |
Épico | Carta de Pesadilla primitiva | 0.95% |
Épico | Carta de Ashtarot | 0.95% |
Épico | Carta de Discípulo prohibido, Valinak | 0.95% |
Épico | Carta de Killineza, adlátere de las sombras | 0.95% |
Épico | Carta de Maurug, el portapesares | 0.95% |
Épico | Carta de Ren | 0.95% |
Épico | Carta de Argeos | 0.95% |
Épico | Carta de Skolakia | 0.95% |
Total | 100.00% |
Rango | Nombre del objeto | Probabilidades |
Inusual | Varut | 0,99 % |
Inusual | Neria de Prideholme | 0,99 % |
Inusual | Rudric | 0,99 % |
Inusual | Ugo, líder de los ladrones | 0,99 % |
Inusual | Velkan | 0,99 % |
Inusual | Portador de la plaga | 0,99 % |
Inusual | Harzal | 0,99 % |
Inusual | Gigante de sal | 0,99 % |
Inusual | Trueno | 0,99 % |
Inusual | Celedan | 0,99 % |
Inusual | Meehan | 0,99 % |
Inusual | Rictus | 0,99 % |
Inusual | Cassleford | 0,99 % |
Inusual | Rovlen | 0,99 % |
Inusual | Alifer | 0,99 % |
Inusual | Neria del Castillo de Luterania | 0,99 % |
Inusual | Wili-wili | 0,99 % |
Inusual | Seria | 0,99 % |
Inusual | Sumo sacerdote hereje | 0,99 % |
Inusual | Jahia | 0,99 % |
Inusual | Ligheas | 0,99 % |
Inusual | Halrock | 0,99 % |
Inusual | Cals Moronto | 0,99 % |
Inusual | Hiebike | 0,99 % |
Inusual | Nox | 0,99 % |
Inusual | Setino | 0,99 % |
Inusual | Totoma | 0,99 % |
Inusual | Ejecutor ponzoñabeja | 0,99 % |
Inusual | Guardián Eolh | 0,99 % |
Inusual | Ed el Rojo | 0,99 % |
Inusual | Guardián Tir | 0,99 % |
Inusual | Caspiel el dios gigante | 0,99 % |
Inusual | Occel, guardiana del Arca | 0,99 % |
Inusual | Pahan | 0,99 % |
Inusual | Manpo | 0,99 % |
Inusual | Miru | 0,99 % |
Inusual | Wonpho | 0,99 % |
Inusual | Gildal | 0,99 % |
Inusual | Rekiel de desesperanza | 0,99 % |
Inusual | Varto, de la Legión de la Plaga | 0,99 % |
Inusual | Dochul | 0,99 % |
Inusual | Chuo del caos | 0,99 % |
Inusual | Neria de Stern | 0,99 % |
Inusual | Signatus | 0,99 % |
Inusual | S | 0,99 % |
Inusual | J | 0,99 % |
Inusual | Anton | 0,99 % |
Inusual | Vrad | 0,99 % |
Inusual | Tarsila | 0,99 % |
Inusual | Ruave | 0,99 % |
Inusual | Sian | 0,99 % |
Inusual | Maneth | 0,99 % |
Inusual | Gideon | 0,99 % |
Inusual | Garum | 0,99 % |
Inusual | Payla | 0,99 % |
Inusual | Gorgona | 0,99 % |
Inusual | Proxima | 0,99 % |
Inusual | Erasmo | 0,99 % |
Inusual | Rey tuki | 0,99 % |
Inusual | Breareos | 0,99 % |
Inusual | Kagros | 0,99 % |
Inusual | Dios del mar Aporas | 0,99 % |
Inusual | Tarmakum experimental | 0,99 % |
Inusual | Sol Grande | 0,99 % |
Inusual | Lenora | 0,99 % |
Inusual | Aven | 0,99 % |
Inusual | Gherdia | 0,99 % |
Inusual | Orelda | 0,99 % |
Inusual | Reina fantasmal | 0,99 % |
Inusual | Rey fantasmal | 0,99 % |
Inusual | Neria del Gran Castillo | 0,99 % |
Inusual | Pierre | 0,99 % |
Inusual | Nazan | 0,99 % |
Inusual | Kyzra | 0,99 % |
Inusual | Eiker | 0,99 % |
Inusual | Naber | 0,99 % |
Inusual | Levi | 0,99 % |
Inusual | Goulding | 0,99 % |
Inusual | Geppetto | 0,99 % |
Inusual | Admos | 0,99 % |
Inusual | Bergstrom | 0,99 % |
Inusual | Vencedora | 0,99 % |
Inusual | Lanza de la Aniquilación | 0,99 % |
Inusual | Neria de Puerto del Oleaje | 0,99 % |
Inusual | Abyssina | 0,99 % |
Inusual | Puppa | 0,99 % |
Inusual | Samly | 0,99 % |
Inusual | Knut | 0,99 % |
Inusual | Adrinne | 0,99 % |
Inusual | Jahara | 0,99 % |
Inusual | Liru | 0,99 % |
Inusual | Nagi | 0,99 % |
Inusual | Seto | 0,99 % |
Inusual | Cicerra | 0,99 % |
Inusual | Stella | 0,99 % |
Inusual | Haiger | 0,99 % |
Inusual | Lujean | 0,99 % |
Inusual | Xereon | 0,99 % |
Inusual | Zenrod de Berna | 0,99 % |
Inusual | Neria de Candaria | 0,99 % |
Inusual | Cindy | 0,99 % |
Total | 100.00% |
Rango | Nombre del objeto | Probabilidades |
Inusual | Carta de Varut | 0.78% |
Inusual | Carta de la neria de Prideholme | 0.78% |
Inusual | Carta de Rudric | 0.78% |
Inusual | Carta de Ugo | 0.78% |
Inusual | Carta de Velkan | 0.78% |
Inusual | Carta de Portador de la plaga | 0.78% |
Inusual | Carta de Harzal | 0.78% |
Inusual | Carta de Gigante de sal | 0.78% |
Inusual | Carta de Trueno | 0.78% |
Inusual | Carta de Celedan | 0.78% |
Inusual | Carta de Meehan | 0.78% |
Inusual | Carta de Rictus | 0.78% |
Inusual | Carta de Cassleford | 0.78% |
Inusual | Carta de Rovlen | 0.78% |
Inusual | Carta de Alifer | 0.78% |
Inusual | Carta de neria del castillo de Luterania | 0.78% |
Inusual | Carta de Wili-wili | 0.78% |
Inusual | Carta de Seria | 0.78% |
Inusual | Carta del sumo sacerdote herético | 0.78% |
Inusual | Carta de Jahia | 0.78% |
Inusual | Carta de Ligheas | 0.78% |
Inusual | Carta de Halrock | 0.78% |
Inusual | Carta de Cals | 0.78% |
Inusual | Carta de Hiebike | 0.78% |
Inusual | Carta de Nox | 0.78% |
Inusual | Carta de Setino | 0.78% |
Inusual | Carta de Totoma | 0.78% |
Inusual | Carta de ejecutor ponzoñabeja | 0.78% |
Inusual | Carta del guardián Eolh | 0.78% |
Inusual | Carta de Ed el Rojo | 0.78% |
Inusual | Carta del guardián Tir | 0.78% |
Inusual | Carta de Caspiel el dios gigante | 0.78% |
Inusual | Carta de Occel, guardiana del Arca | 0.78% |
Inusual | Carta de Pahan | 0.78% |
Inusual | Carta de Manpo | 0.78% |
Inusual | Carta de Miru | 0.78% |
Inusual | Carta de Wonpho | 0.78% |
Inusual | Carta de Gildal | 0.78% |
Inusual | Carta de Rekiel de desesperanza | 0.78% |
Inusual | Carta de Varto, de la Legión de la Plaga | 0.78% |
Inusual | Carta de Dochul | 0.78% |
Inusual | Carta de Chuo del caos | 0.78% |
Inusual | Carta de la neria de Stern | 0.78% |
Inusual | Carta de Signatus | 0.78% |
Inusual | Carta de S | 0.78% |
Inusual | Carta de J | 0.78% |
Inusual | Carta de Anton | 0.78% |
Inusual | Carta de Vrad | 0.78% |
Inusual | Carta de Tarsila | 0.78% |
Inusual | Carta de Ruave | 0.78% |
Inusual | Carta de Sian | 0.78% |
Inusual | Carta de Maneth | 0.78% |
Inusual | Carta de Gideon | 0.78% |
Inusual | Carta de Garum | 0.78% |
Inusual | Carta de Payla | 0.78% |
Inusual | Carta de gorgona | 0.78% |
Inusual | Carta de Proxima | 0.78% |
Inusual | Carta de Erasmo | 0.78% |
Inusual | Carta del rey tuki | 0.78% |
Inusual | Carta de Brealeos | 0.78% |
Inusual | Carta de Kagros | 0.78% |
Inusual | Carta del dios del mar Aporas | 0.78% |
Inusual | Carta del Tarmakum experimental | 0.78% |
Inusual | Carta de Sol Grande | 0.78% |
Inusual | Carta de Lenora | 0.78% |
Inusual | Carta de Aven | 0.78% |
